Состав и полномочия
Полномочия:
— маршрут лыжный, водный: 3 категория сложности
-маршрут пешеходный, горный: 2 категория сложности (до высоты 4000 м)
— маршрут велосипедный: 2 категория сложности
График работы;
— понедельник: 16.00-20.00, Орджоникидзе, 26
— среда: 16.00-20.00, Космонавтов, 36
Состав маршрутно-квалификационной комиссии МБСОУ «Клуб туристов «Азимут»
Председатель – Безроднов Сергей Борисович | 89193686918 | |
Заместитель – Шредер Алексей Алексеевич | 89122039199 | |
Состав МКК по горному туризму | ||
1 | Самборский Владислав Игоревич | 89222268344 |
2 | Селиванов Владимир Александрович | 89221060693 |
3 | Горсеван Геннадий Семенович | 89222140143 |
4 | Столбов Александр Геннадьевич | 89221748817 |
5 | Едигарьев Анатолий Владимирович | 89221348788 |
Состав МКК по лыжному туризму | ||
1 | Шредер Алексей Алексеевич | 89122039199 |
2 | Самборский Владислав Игоревич | 89222268344 |
3 | Гоман Виктор Валентинович | 89126059692 |
4 | Селиванов Владимир Александрович | 89221060693 |
5 | Горсеван Геннадий Семенович | 89222140143 |
6 | Едигарьев Анатолий Владимирович | 89221348788 |
Состав МКК по пешему туризму | ||
1 | Самборская Наталья Викторовна | 89193804782 |
2 | Самборский Владислав Игоревич | 89222268344 |
3 | Шредер Алексей Алексеевич | 89122039199 |
4 | Качанов Александр Николаевич | 89227523861 |
5 | Гоман Виктор Валентинович | 89126059692 |
6 | Левочкин Александр Валентинович | 89222096556 |
7 | Селиванов Владимир Александрович | 89221060693 |
Состав МКК по водному туризму | ||
1 | Безроднов Сергей Борисович | 89193686918 |
2 | Величков Виктор Иванович | 89126734183 |
3 | Величков Александр Иванович | 89521473713 |
4 | Юдинцев Дмитрий Владимирович | 89221401427 |
5 | Палаумов Иван Иванович | 89221395006 |
6 | Шарапов Михаил Михайлович | 89126238560 |
7 | Перезолов Алексей Евгеньевич | 89122305559 |
Состав МКК по велосипедному туризму | ||
1 | Кашников Александр Васильевич | 89126628233 |
2 | Чайка Алексей Евгеньевич | 89126061825 |
3 | Мальчиков Евгений Владимирович | 89502001924 |
4 | ||
5 |