Инструктор Величков Виктор
Величков Виктор Иванович
Первый мой водный поход случился в 14 лет — сплавился по реке Тагил в компании брата-близнеца Александра и двоюродного брата Сергея.
Холодное купание не остудило нашего пыла и стремления продолжать свои путешествия.
В следующем апреле той же компанией построили плот из бревен на реке Койва и уже обзавелись палаткой. В этот раз удалось пройти 30 км, перед тем, как плот затащило под мощную березу. Были поломаны подгребицы, а сами гребцы сброшены за борт. Выходили 10 км. по сугробам в поселок Бисер.
Для следующего водного этапа, своими руками построили маленький катамаран на волейбольных камерах. На нем мы в течении одного мая успешно прошли три уральские реки 2 категории сложности: Койву, Вижай, Вильву.
В начале июня того же года поехали первый раз сплавляться на Алтай, на реку Песчаную, 3 категории сложности. Лоцией похода послужила малюсенькая заметка в журнале «Турист». Почти сразу же, в разбоях, произошел первый переворот катамарана. Тогда уже мы с братом обзавелись спасжилетами, но, правда, касок еще не было.
Тот первый алтайский поход завершился:
- потерей катамарана после очередного переворота в ущелье,
- потерей одежды, денег и документов,
- диагнозом «энцефалит» у брата Саши, укушенного клещом.
На следующий год мы прошли летом уже на байдарках по Усьве (2 к.с). А затем в августе отправились в Карелию покорять р. Охту (3к.с.). Эти водные походы завершились вполне благополучно.
Дальше уровень наших ежегодных походов рос и усложнялся.
Сейчас, за плечами:
- 10 маршрутов 6 категории сложности, в т.ч. под моим руководством;
- 18 походов 5-й к.с.;
- более 15 походов 4-й к.с…
Год | Месяц /время года | Река, название (место) | КС | Призы, места (при наличии) |
2024 | Январь | Реки Абхазии на пакрафтах | 2+ | |
2023 | Май | Вижай, притоки Горожанка, Пестерек | 2 | 1 место в Чемпионате Н-Тагила |
Июль | Реки Мурманской области: Красненькая-Кутсайоки-Тунсайоки-Колвица | 4 | ||
Август | Ладожские шхеры нморских каяках | 1 | 1 место на Чемпионате Н-Тагил | |
2022 | Май | Вижай с притоками | 2 | 1 место на Чемпионате Н-Тагила |
Май | Инзер-Лемеза-Березяк-Черная Речка | 3 | 2 место на Чемпионате Свердловской области | |
Июль | Кумир-Коргон-Антонов Коргон | 4 | 1 место в Чемпионате Мира | |
2021 | Май | Чулышман (Алтай) | 6 | |
Июнь | Исеть (Свердловская обл.) | 2 | ||
Июль | Тюгугюк, Катунь, Урсул (Алтай) | 4 | ||
Август | Хайлама-Уда (Саяны) | 4 | ||
Сентябрь | Чулышман (Алтай) | 5 | ||
2020 | Апрель-май | Плотины и водопады Свердловской области | ||
Июль | Чулышман, Бия (Алтай) | 3,2 | ||
Август | Жомболок, Урик (Восточный Саян) | 5 | ||
2019 | Май | Чичкан-р Туурдук-р Кара-Суу (Киргизия) | 6 | |
Июль | Урсул-Катунь-Сумульта-Чемал | 3,4 | ||
2018 | Май | Итагар –Чичкан-Туурдук-Кара-суу-Чичкан (Киргизия) | 6 | |
Июнь | Чусовая (Свердловская обл.) | 1 | ||
Август | Чулышман, Бия (Алтай) | 3,2 | ||
2017 | Апрель-май | Чулышман (средний и нижний), Чульча, Чуя (Мажойский каскад) | 6 | 2 место Чемпионат России 3 место в Чемпионате Мира |
Июль | Серга-Уфа (Урал) | 1 | ||
Август | Бия, Телецкое озеро (Алтай) | 2 | ||
2016 | Апрель-май | р. Белая, приток р. Лукина, р. Поскача, р. Бухтарма (Алтай) | 5 | 1 место на Кубке России |
2015 | Май | Чулышман-Чуя (Алтай) | ||
2014 | Май | Большая Лаба (Кавказ, Карачаево-Черкесия) | 2 (5) | |
Сентябрь | Чилик (Заилийский Алатау, Казахстан ) | 5 | ||
2013 | Апрель-май | Башкаус-верхний, Чуя (Алтай) | 5 (6) | |
2012 | май | р.Стерглиг — р.Ожу — р.Улуг — Бус (первопроход) — р.Бий-Хем (Восточная Тыва) | 4 (5) | |
Сентябрь-Октябрь | Тар, Куршаб, Кекемерен (Тянь-Шань, Кыргызстан) | 6 | ||
2011 | Апрель-май | Пыжа, Бия (Алтай) | 4 | |
Сентябрь-октябрь | Коксу (Джунгарский Алатау, республика Казахстан) | 5 | 2 место в Чемпионате Урала и Поволжья | |
2010 | Август | Бий-хем – Айлыг (Саяны) | 5 | |
2009 | Май | Сумульта-Катунь (Алтай) | 5 | |
2008 | Апрель-май | Аргут (Алтай) | 5(6) | |
Июль | Кучерла – Катунь, (радиальные выходы к Кучерлинскому озеру и на перевал Кара-Тюрек) | 5 | ||
2007 | Октябрь | Кекемерен – Нарын, Кызыл-Суу, Гульча – Куршаб (Тянь-Шань, Памиро-Алай — Кыргызстан) | 6 | |
2006 | Август | Чонг-Кемин – Джылуу-Суу – Кара-Каман (первопрохождение) – Малый Нарын – Нарын (Тянь-Шань, Киргизия) | 6 | 5 место на открытом чемпионате Сибири и 14 место на чемпионате России в 2007 году |
2005 | сентябрь | Китой (Саяны) | 6 | |
2004 | Август | Уда (Центральный Саян) | 6 | |
2001 | Август | Жомболок-Ока Саянская (Саяны) | 5 | |
2000 | Июль | Чуя-Катунь-Кадрин (Алтай) | 4 | |
1998 | Май | Пыжа-Бия | 4 | |
1997 | Август | Урик (Саяны) | 5 | |
1994 | Октябрь | Ойгайнг-Пскем (Тянь-Шань, Узбекистан ) | 6 | |
1993 | Май | Чуя-Мажой (Алтай) | 6 | |
1992 | Сентябрь | Тен-Тек (Тянь-Шань, Казахстан ) | 6 | |
1991 | Май | Сумульта-Катунь (Алтай) | 5 | |
Октябрь | Пскем (Тянь-Шань, Узбекистан) | 5 (6) | ||
1990 | Май | Чарын (Тянь-Шань, Казахстан) | 5 | |
Сентябрь-октябрь | Кубань (Кавказ) | 3 | ||
1989 | Май | Урсул-Катунь (Алтай) | 4 | |
Сентябрь | Шавла-Аргут-Катунь (Алтай) | 5 | ||
1988 | Март | Сорбог-Сурхоб (Памир) | 4 (5) | |
Май | Инзер-Лемеза (Урал) | 3 | ||
1987 | Май | Чуя-Катунь (Алтай) | 4 | |
1986 | Сентябрь-октябрь | Обихингоу-Каферниган (Памир) | 5 | |
1985 | Октябрь | Риони-Кодори (Кавказ) | 3(4) | |
1984 | Август | Охта (Карелия) | 3 | |
1982 | Май | Песчаная (Алтай) | 3 |
Из официальных моих регалий:
- мастер спорта РФ по спортивному туризму;
- заслуженный путешественник России;
- мастер туризма;
- судья 1-й категории по спортивному туризму;
- старший инструктор по спортивному туризму.
Из последних туристических увлечений: освоение новых видов судов (пакрафты, морские каяки), создание и развитие сайта о сплавах — Проводник.
Место работы — клуб туристов «Азимут» г. Нижний Тагил, инструктор, председатель МКК.